Saltar al contenido
Mi coche
Llantas Novitec NL7 forjadas para Lamborghini
Novitec · Llantas

Llantas Novitec NL7 forjadas para Lamborghini

Ref. fabricante L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46 L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58 L4 222 81 / 82 / 86 / 87 / 88 L4 222 44 / 45 / 46 / 48 / 49 L4 222 39 / 40 / 41 / 42 / 43 L4 222 44 / 45 / 46
Precio a consultar
Bajo pedido a fábrica · Novitec, Alemania · te confirmamos precio y plazo

Avísame cuando tenga precio

En cuanto tengamos el precio te escribimos, antes de anunciarlo. Solo ese correo.

Fabricada a medida para tu coche y acabado: no admite desistimiento ni devolución (salvo defecto). Más información
Dealer oficial desde 2012Pago seguroEnvío a toda EuropaSoporte técnico especializado
// 01

Descripción

La llanta que Novitec diseña para sus propios coches.

La Novitec NL7 es una llanta forjada que Novitec desarrolla junto a Vossen para Lamborghini. No es una llanta universal con adaptadores: cada juego se hace con las medidas, el anclaje y el desplazamiento de un coche concreto.

Forjada, con aspecto de tuerca central, para quitar masa no suspendida y llenar el paso de rueda como viene de fábrica en un coche Novitec.

Medidas por coche (juego de 4)

Coche Medidas delante · detrás Referencias Novitec
Lamborghini Aventador Roadster 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46
Lamborghini Aventador Roadster 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador S Roadster 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46
Lamborghini Aventador S Roadster 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador S 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46
Lamborghini Aventador S 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador SV Roadster 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador SV 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador SVJ Roadster 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador SVJ 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador Ultimae 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Aventador 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 42 / 43 / 44 / 45 / 46
Lamborghini Aventador 9,0J x 20J con 255/30 R20 · 13,0J x 21J con 355/25 R21 · 9,0J x 20J · 13,0J x 21J L4 111 51 / 52 / 56 / 57 / 58
Lamborghini Huracán Sterrato 8,5J x 19J 235 /40 R19 · 11J x 19J 285/40 R19 · 8,5J x 19J · 11J x 19J L4 222 81 / 82 / 86 / 87 / 88
Lamborghini Huracán STO 9,0J x 20J con 245/30 R20 · 12,5J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,5J x 21J L4 222 44 / 45 / 46 / 48 / 49
Lamborghini Huracán Tecnica 9,0J x 20J con 245/30 R20 · 12,5J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,5J x 21J L4 222 39 / 40 / 41 / 42 / 43
Lamborghini Huracán Tecnica 9,0J x 20J con 245/30 R20 · 12,5J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,5J x 21J L4 222 44 / 45 / 46 / 48 / 49
Lamborghini Revuelto 9,5J x 20J con 265/35 R20 · 12,5J x 21J con 345/30 R21 · 9,5J x 21J con 265/30 R21 · 12,5J x 22J con 355/25 R22 L4 444 55 / 56 / 57 / 58 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67
Lamborghini Temerario 9J x 20J con 255/35 R20 · 12J x 21J con 325/30 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12J x 22J con 335/25 R22 L4 555 50 / 60 / 51 / 61 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57
Lamborghini Urus Performante 10,5J x 23J con 285/35 R23 · 12,0J x 23J con 325/30 R23 · 10,5J x 23J · 12,0J x 23J L4 333 44 / 45 / 46 / 47 / 48
Lamborghini Urus S 10,5J x 23J con 285/35 R23 · 12,0J x 23J con 325/30 R23 · 10,5J x 23J · 12,0J x 23J L4 333 44 / 45 / 46 / 47 / 48
Lamborghini Urus SE 10,5J x 23J con 285/35 R23 · 12,0J x 23J con 325/30 R23 · 10,5J x 23J · 12,0J x 23J L4 333 44 / 45 / 46 / 47 / 48
Lamborghini Urus 10,5J x 23J con 285/35 R23 · 12,0J x 23J con 325/30 R23 · 10,5J x 23J · 12,0J x 23J L4 333 44 / 45 / 46 / 47 / 48

Acabados

Colores sólidos (negro brillo, satinado o mate, gris plomo, plata, bronce…) y acabados transparentes cepillados o pulidos a mano. Opción de pestaña de carbono en algunas medidas.

Precio y cómo se pide

Precio a consultar. Dinos tu coche y el acabado que te gusta. Te pasamos el precio del juego, con o sin neumáticos, y el plazo antes de cobrarte nada.

Plazo

Producto bajo pedido a fábrica. Te confirmamos el plazo exacto antes del pedido.

Por qué comprar en GTR AutoParts

Desde 2011, casi 15 años vendiendo y montando llantas y escapes para deportivos.

// 03

Completa tu configuración

// 04

Otras opciones de llantas