Llantas Novitec NF10 forjadas para Ferrari
Let me know when it has a price
As soon as we have the price we will email you, before we announce it. Just that one email.
Description
La llanta que Novitec diseña para sus propios coches.
La Novitec NF10 es una llanta forjada que Novitec desarrolla junto a Vossen para Ferrari. No es una llanta universal con adaptadores: cada juego se hace con las medidas, el anclaje y el desplazamiento de un coche concreto.
Forjada, con aspecto de tuerca central, para quitar masa no suspendida y llenar el paso de rueda como viene de fábrica en un coche Novitec.
Medidas por coche (juego de 4)
| Coche | Medidas delante · detrás | Referencias Novitec |
|---|---|---|
| Ferrari 12Cilindri Spider | 10,0J x 21J con 275/35 R21 · 12,0J x 22J con 325/30 R22 | F4 012 60 / 61 / 62 / 66 / 67 |
| Ferrari 12Cilindri | 10,0J x 21J con 275/35 R21 · 12,0J x 22J con 325/30 R22 | F4 012 60 / 61 / 62 / 66 / 67 |
| Ferrari 296 GTB | 9,5J x 20J con 245/35 R20 · 11,5J x 21J con 315/30 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 11,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 296 33 / 35 / 90 / 52 / 61 / 62 / 63 / 98 / 99 / 92 / 96 / 97 |
| Ferrari 296 GTS | 9,5J x 20J con 245/35 R20 · 11,5J x 21J con 315/30 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 11,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 296 33 / 35 / 90 / 52 / 61 / 62 / 63 / 98 / 99 / 92 / 96 / 97 |
| Ferrari 458 Italia | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 458 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 |
| Ferrari 458 Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 458 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 |
| Ferrari 488 GTB | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 52 / 61 / 62 |
| Ferrari 488 GTB | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 92 / 96 / 97 |
| Ferrari 488 Pista Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 52 / 61 / 62 |
| Ferrari 488 Pista Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 92 / 96 / 97 |
| Ferrari 488 Pista | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 52 / 61 / 62 |
| Ferrari 488 Pista | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 92 / 96 / 97 |
| Ferrari 488 Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 52 / 61 / 62 |
| Ferrari 488 Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 92 / 96 / 97 |
| Ferrari 812 Competizione A | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 62 / 66 / 67 |
| Ferrari 812 Competizione | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 62 / 66 / 67 |
| Ferrari 812 GTS N-Largo | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 52 / 53 / 54 |
| Ferrari 812 GTS | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 62 / 66 / 67 |
| Ferrari 812 N-Largo | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 52 / 53 / 54 |
| Ferrari 812 Superfast | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 62 / 66 / 67 |
| Ferrari 849 Testarossa | 9,5J x 20J con 265/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 | F4 849 10 / 11 / 12 / 13 / 14 |
| Ferrari Amalfi | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 333 20 / 23 / 87 / 88 / 89 |
| Ferrari California T | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 888 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari Daytona SP3 | 9,5J x 20J con 265/30 R20 · 12,5J x 21J con 345/30 R21 | F4 999 40 / 41 / 42 / 46 / 47 |
| Ferrari F12 Berlinetta | 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 222 90 / 91 / 92 |
| Ferrari F8 N-Largo Spider | 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 444 02 / 03 / 04 |
| Ferrari F8 N-Largo | 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 444 02 / 03 / 04 |
| Ferrari F8 Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 | F4 444 59 / 61 / 62 |
| Ferrari F8 Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 444 95 / 96 / 97 |
| Ferrari F8 Tributo | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 | F4 444 59 / 61 / 62 |
| Ferrari F8 Tributo | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 444 95 / 96 / 97 |
| Ferrari FF | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 777 92 / 96 / 97 |
| Ferrari GTC4 Lusso | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 555 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 |
| Ferrari Monza SP1 / SP2 | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 · 10,0J x 21J · 12,5J x 22J | F4 999 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 |
| Ferrari Portofino | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 333 22 / 26 / 27 |
| Ferrari Portofino M | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 333 22 / 26 / 27 |
| Ferrari Purosangue | 9,5J x 22J con 255/35 R22 · 12J x 23J con 315/30 R23 | F4 666 60 / 61 / 62 / 66 / 67 |
| Ferrari Roma Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 333 20 / 23 / 87 / 88 / 89 |
| Ferrari Roma | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 333 20 / 23 / 87 / 88 / 89 |
| Ferrari SF90 XX | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 33 / 90 / 35 /52 / 61 / 62 / 63 / 98 / 99 |
| Ferrari SF90 Spider | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 33 / 90 / 35 /52 / 61 / 62 / 63 / 98 / 99 |
| Ferrari SF90 Stradale | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 33 / 90 / 35 /52 / 61 / 62 / 63 / 98 / 99 |
| Ferrari SF90 XX Spider | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 33 / 90 / 35 /52 / 61 / 62 / 63 / 98 / 99 |
Acabados
Colores sólidos (negro brillo, satinado o mate, gris plomo, plata, bronce…) y acabados transparentes cepillados o pulidos a mano. Opción de pestaña de carbono en algunas medidas.
Precio y cómo se pide
Precio a consultar. Dinos tu coche y el acabado que te gusta. Te pasamos el precio del juego, con o sin neumáticos, y el plazo antes de cobrarte nada.
Plazo
Producto bajo pedido a fábrica. Te confirmamos el plazo exacto antes del pedido.
Por qué comprar en GTR AutoParts
Desde 2011, casi 15 años vendiendo y montando llantas y escapes para deportivos.
Complete your build
Other wheels options
BC Forged Llantas BC Forged HCA384 modulares forjadas 18" a 23"
Price on request View
Vossen Llantas Vossen S21-03 Carbon forjadas 20" a 24"
Price on request View
BC Forged Llantas BC Forged HCK381 modulares forjadas 19" a 23"
Price on request View
BC Forged 


