Llantas Novitec NF11 forjadas para Ferrari
Let me know when it has a price
As soon as we have the price we will email you, before we announce it. Just that one email.
Description
La llanta que Novitec diseña para sus propios coches.
La Novitec NF11 es una llanta forjada que Novitec desarrolla junto a Vossen para Ferrari. No es una llanta universal con adaptadores: cada juego se hace con las medidas, el anclaje y el desplazamiento de un coche concreto.
Forjada, con aspecto de tuerca central, para quitar masa no suspendida y llenar el paso de rueda como viene de fábrica en un coche Novitec.
Medidas por coche (juego de 4)
| Coche | Medidas delante · detrás | Referencias Novitec |
|---|---|---|
| Ferrari 12Cilindri Spider | 10,0J x 21J con 275/35 R21 · 12,0J x 22J con 325/30 R22 | F4 012 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari 12Cilindri | 10,0J x 21J con 275/35 R21 · 12,0J x 22J con 325/30 R22 | F4 012 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari 296 GTB | 9,5J x 20J con 245/35 R20 · 11,5J x 21J con 315/30 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 11,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 296 38 / 46 / 39 / 47 / 54 / 66 / 67 / 55 / 72 / 73 / 84 / 85 / 89 |
| Ferrari 296 GTS N-Largo | 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 296 00 / 01 / 02 / 03 / 04 |
| Ferrari 296 GTS | 9,5J x 20J con 245/35 R20 · 11,5J x 21J con 315/30 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 11,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 296 38 / 46 / 39 / 47 / 54 / 66 / 67 / 55 / 72 / 73 / 84 / 85 / 89 |
| Ferrari 296 N-Largo | 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 296 00 / 01 / 02 / 03 / 04 |
| Ferrari 458 Italia | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 458 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 |
| Ferrari 458 Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 458 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 |
| Ferrari 488 GTB | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 20 / 22 / 24 / 25 / 26 |
| Ferrari 488 GTB | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 21 / 23 / 27 / 28 / 29 |
| Ferrari 488 Pista Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 20 / 22 / 24 / 25 / 26 |
| Ferrari 488 Pista Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 21 / 23 / 27 / 28 / 29 |
| Ferrari 488 Pista | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 20 / 22 / 24 / 25 / 26 |
| Ferrari 488 Pista | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 21 / 23 / 27 / 28 / 29 |
| Ferrari 488 Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,0J x 20J · 12,0J x 21J | F4 488 20 / 22 / 24 / 25 / 26 |
| Ferrari 488 Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 488 21 / 23 / 27 / 28 / 29 |
| Ferrari 812 Competizione A | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari 812 Competizione | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari 812 GTS N-Largo S | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 99 |
| Ferrari 812 GTS | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari 812 N-Largo S | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 99 |
| Ferrari 812 Superfast | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 | F4 812 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari 849 Testarossa | 9,5J x 20J con 265/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 | F4 849 20 / 21 / 22 / 23 / 24 |
| Ferrari Amalfi | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 333 71 / 73 / 77 / 78 / 79 |
| Ferrari California T | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 888 50 / 51 / 55 / 56 / 57 |
| Ferrari Daytona SP3 | 9,5J x 20J con 265/30 R20 · 12,5J x 21J con 345/30 R21 | F4 999 50 / 51 / 52 / 56 / 57 |
| Ferrari F12 Berlinetta | 9,5J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 222 93 / 94 / 95 / 96 / 97 |
| Ferrari F8 Spider | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 | F4 444 44 / 46 / 48 / 31 / 32 |
| Ferrari F8 Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 444 45 / 47 / 34 / 36 / 38 |
| Ferrari F8 Tributo | 9,0J x 20J con 245/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 | F4 444 44 / 46 / 48 / 31 / 32 |
| Ferrari F8 Tributo | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 335/25 R22 | F4 444 45 / 47 / 34 / 36 / 38 |
| Ferrari FF | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 777 93 / 94 / 95 / 98 / 99 |
| Ferrari GTC4 Lusso | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 555 93 / 94 / 95 / 98 / 99 |
| Ferrari Monza SP1 / SP2 | 10,0J x 21J con 275/30 R21 · 12,5J x 22J con 335/25 R22 · 10,0J x 21J · 12,5J x 22J | F4 999 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari Portofino | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 333 60 / 61 / 62 / 66 / 67 |
| Ferrari Portofino M | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 | F4 333 60 / 61 / 62 / 66 / 67 |
| Ferrari Purosangue | 9,5J x 22J con 255/35 R22 · 12J x 23J con 315/30 R23 | F4 666 20 / 21 / 22 / 26 / 27 |
| Ferrari Roma Spider | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 333 70 / 73 / 77 / 78 / 79 |
| Ferrari Roma | 9,0J x 21J con 255/30 R21 · 12,0J x 22J con 315/25 R22 · 9,0J x 21J · 12,0J x 22J | F4 333 70 / 73 / 77 / 78 / 79 |
| Ferrari SF90 XX | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 38 / 39 / 91 / 53 / 65 / 66 / 69 / 96 / 97 |
| Ferrari SF90 Spider | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 38 / 39 / 91 / 53 / 65 / 66 / 69 / 96 / 97 |
| Ferrari SF90 Stradale | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 38 / 39 / 91 / 53 / 65 / 66 / 69 / 96 / 97 |
| Ferrari SF90 XX Spider | 9,5J x 20J con 255/35 R20 · 12,0J x 21J con 325/25 R21 · 9,5J x 21J con 255/30 R21 | F4 090 38 / 39 / 91 / 53 / 65 / 66 / 69 / 96 / 97 |
Acabados
Colores sólidos (negro brillo, satinado o mate, gris plomo, plata, bronce…) y acabados transparentes cepillados o pulidos a mano. Opción de pestaña de carbono en algunas medidas.
Precio y cómo se pide
Precio a consultar. Dinos tu coche y el acabado que te gusta. Te pasamos el precio del juego, con o sin neumáticos, y el plazo antes de cobrarte nada.
Plazo
Producto bajo pedido a fábrica. Te confirmamos el plazo exacto antes del pedido.
Por qué comprar en GTR AutoParts
Desde 2011, casi 15 años vendiendo y montando llantas y escapes para deportivos.
Complete your build
Other wheels options
Vossen Llantas Vossen EVO-5 forjadas 19" a 26"
Price on request View
BC Forged Llantas BC Forged HCA214 modulares forjadas 18" a 23"
Price on request View
Urban Automotive Llantas Urban WX-3 22" para Land Rover Defender (L663)
From €3,799.00 View
HRE 


